GIÁ MUA NỢ ÁP DỤNG CHO CÁC TỈNH PHÍA NAM | GIÁ MUA NỢ ÁP DỤNG CÁC TỈNH MIỀN BẮC VÀ MIỀN TRUNG | ||
1 | 50 triệu – 150 triệu | 72 | 67 |
2 | 150 triệu – 300 triệu | 74 | 69 |
3 | 300 triệu – 500 triệu | 76 | 71 |
4 | 500 triệu – 800 triệu | 78 | 73 |
5 | 800 triệu – 1 tỷ 500 triệu | 80 | 75 |
6 | 1 tỷ 500 triệu – 3tỷ | 82 | 77 |
7 | 3 tỷ – 5 tỷ | 84 | 79 |
8 | Trên 5 tỷ | 85 | 80 |
công ty mua bán nợ uy tín
Mười một năm qua với hơn 20.000+ hồ sơ tiếp nhận và 1.000+ hợp đồng đã ký trên cả nước được Mua Bán Nợ Hưng Thịnh đã và đang làm việc là một thông điệp nhiều ý nghĩa về uy tín và năng lực của mình trên con đường pháp triển.