Mua Bán Nợ Hưng Thịnh chuyên mua bán các khoản nợ trên toàn quốc. Đặc biệt cam kết không thu trước bất kỳ khoản phí nào.
Bảng Giá Mua Nợ
| GIÁ MUA NỢ | PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ | ||
| 1 | 50 triệu – 150 triệu | 72 % | 2 Triệu |
| 2 | 150 triệu – 300 triệu | 74 % | 3 Triệu |
| 3 | 300 triệu – 500 triệu | 76 % | 4 Triệu |
| 4 | 500 triệu – 800 triệu | 78 % | 5 Triệu |
| 5 | 800 triệu – 1 tỷ 500 triệu | 80 % | 6 Triệu |
| 6 | 1 tỷ 500 triệu – 3tỷ | 82 % | 7 Triệu |
| 7 | 3 tỷ – 5 tỷ | 84 % | 8 Triệu |
| 8 | Trên 5 tỷ | 85 % | 12 Triệu |
| GIÁ MUA NỢ | PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ | ||
| 1 | 50 triệu – 150 triệu | 71 % | 6 Triệu |
| 2 | 150 triệu – 300 triệu | 73 % | 8 Triệu |
| 3 | 300 triệu – 500 triệu | 75 % | 12 Triệu |
| 4 | 500 triệu – 800 triệu | 77 % | 14 Triệu |
| 5 | 800 triệu – 1 tỷ 500 triệu | 79 % | 16 Triệu |
| 6 | 1 tỷ 500 triệu – 3tỷ | 81 % | 18 Triệu |
| 7 | 3 tỷ – 5 tỷ | 83 % | 22 Triệu |
| 8 | Trên 5 tỷ | 85 % | 40 Triệu |
( trừ HÀ NỘI và ĐÀ NẴNG) | |||
| GIÁ MUA NỢ | PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ | ||
| 1 | 50 triệu – 150 triệu | 68 % | 6 Triệu |
| 2 | 150 triệu – 300 triệu | 70 % | 10 Triệu |
| 3 | 300 triệu – 500 triệu | 72 % | 14 Triệu |
| 4 | 500 triệu – 800 triệu | 74 % | 16 Triệu |
| 5 | 800 triệu – 1 tỷ 500 triệu | 76 % | 18 Triệu |
| 6 | 1 tỷ 500 triệu – 3tỷ | 78 % | 20 Triệu |
| 7 | 3 tỷ – 5 tỷ | 80 % | 22 Triệu |
| 8 | Trên 5 tỷ | 82 % | 50 Triệu |
Bạn cần thu hồi nợ xấu, khoản nợ khó đòi ?
Liên hệ tư vấn ngay !
